Слюдянка - Запад
| НА ЗАПАД | ||||
| № поезда | прибытие | отправление | маршрут следования | дни следования |
| 6307 | - | 4:15 | Слюдянка - Черемхово | ежедневно |
| 6319 | - | 8:05 | Слюдянка - Иркутск Сорт. | ежедневно |
| 7031 | - | 9:45 | Слюдянка - Порт Байкал | пт |
| 6601 | 10:10 | - | Мысовая - Слюдянка | ежедневно |
| 7031 | - | 11:00 | Слюдянка - Порт Байкал | ср, сб |
| 987 | - | 11:30 | Порт Байкал - Слюдянка - Иркутск | сб |
| 951 | - | 13:40 | Слюдянка - Порт Байкал | пн, чт, пт, вс |
| 6427 | - | 14:10 | Слюдянка - Половина | пт, сб, вс |
| 6339 | - | 17:26 | Слюдянка - Черемхово | сб, вс |
| 6605 | 19:09 | - | Мысовая - Слюдянка | ежедневно |
| 7037 | - | 19:42 | Слюдянка - Иркутск Сорт. | чт, сб, вс |
| 825 | 19:48 | 19:52 | Улан-Удэ - Иркутск-Сорт. (экспресс) | ср, сб, вс |
| 6345 | - | 20:00 | Слюдянка - Мальта | ежедневно |
- Создано .