Междугороднего сообщения - Восток
Расписание поездов междугороднего сообщения
по станции Иркутск Пассажирский
(время Московское)| НА ВОСТОК |
| № поезда | в сообщении | прибытие | отправление | дни следования |
| 054 | Харьков - Владивосток | 01:18 | 01:50 | Hечёт |
| 134 | Харьков - Владивосток | 01:18 | 01:50 | По датам |
| 4 | Москва - Пекин | 23:43 | 00:13 | 6 |
| 6 | Москва - Улан Батор | 23:43 | 00:13 | 1,7 |
| 660 | Tайшет - Иркутск | 00:57 | -- | Ежедневно |
| 072 | Cеверобайкальск - Иркутск | 01:42 | -- | Hечёт |
| 012 | Челябинск - Чита | 03:28 | 04:20 | Чёт |
| 2 | Москва - Владивосток | 01:03 | 01:33 | Hечёт |
| 8 | Новосибирск - Владивосток | 01:03 | 01:33 | Чёт |
| 78 | Новосибирск - Hерюнгри | 03:19 | 03:54 | Чёт |
| 20 | Москва - Пекин | 03:09 | 03:39 | 2 |
| 10 | Mосква - Иркутск | 04:07 | -- | Чёт |
| 88 | Усть-Илим - Иркутск | 05:09 | -- | Ежедневно |
| 340 | Москва - Чита | 05:34 | 06:01 | Hечёт |
| 350 | Москва - Благовещенск | 5:34 | 06:01 | Чёт |
| 362 | Иркутск - Наушки | -- | 15:35 | Ежедневно |
| 44 | Москва - Хабаровск | 14:40 | 15:12 | Чёт |
| 46 | Волгоград - Иркутск | 13:00 | -- | Чёт |
| 126 | Зима - Улан-Удэ | 17:27 | 17:57 | нечёт |
| 64 | Mинск - Иркутск | 17:37 | -- | 1,4 |
| 322 | Иркутск - Забайкальск | -- | 21:05 | 2,5 |
| 252 | Симферополь - Иркутск | 18:09 | -- | 5 |
| 270 | Адлер - Благовещенск | 14:07 | 14:52 | 2,5 |
| 242 | Адлер - Иркутск | 14:07 | -- | 1,4 |
| 206 | Анапа - Иркутск | 04:33 | -- | 2,5 |
| 222 | Москва - Улан-Удэ | 21:44 | 22:29 | Нечёт |
| 204 | Пенза - Владивосток | 01:18 | 01:50 | По датам |
| 240 | Москва - Владивосток | 14:40 | 15:30 | Нечёт |
| 208 | Новокузнецк - Владивосток | 03:28 | 04:07 | Нечёт |
| 32 | Иркутск - Владивосток | -- | 04:07 | до 01.09 по чёт |
| 206 | Анапа - Иркутск | 04:33 | -- | 2,5 |
| 118 | Лена - Иркутск | 04:33 | -- | по назначению |
- Создано .